← Ignite

Pace & distance tables

A quick reference for planning intervals. The treadmill is measured by speed; the rower by a /500m split — the standard erg pace — so each has its own table. Times are how long it takes to cover each distance at that pace.

Treadmill

Speed/ km/ mile400 m800 m1 km5 K
5 km/h· 3.1 mph12:0019:194:489:3612:001:00:00
6 km/h· 3.7 mph10:0016:064:008:0010:0050:00
7 km/h· 4.3 mph8:3413:483:266:518:3442:51
8 km/h· 5.0 mph7:3012:043:006:007:3037:30
9 km/h· 5.6 mph6:4010:442:405:206:4033:20
10 km/h· 6.2 mph6:009:392:244:486:0030:00
11 km/h· 6.8 mph5:278:472:114:225:2727:16
12 km/h· 7.5 mph5:008:032:004:005:0025:00
13 km/h· 8.1 mph4:377:261:513:424:3723:05
14 km/h· 8.7 mph4:176:541:433:264:1721:26
15 km/h· 9.3 mph4:006:261:363:124:0020:00
16 km/h· 9.9 mph3:456:021:303:003:4518:45
17 km/h· 10.6 mph3:325:411:252:493:3217:39
18 km/h· 11.2 mph3:205:221:202:403:2016:40
19 km/h· 11.8 mph3:095:051:162:323:0915:47
20 km/h· 12.4 mph3:004:501:122:243:0015:00

Example: at 10 km/h a kilometre takes 6:00. Bump to 12 km/h and it’s 5:00.

Rowing

Split / 500mWatts250 m500 m1000 m2000 m
1:30480 W0:451:303:006:00
1:40350 W0:501:403:206:40
1:50263 W0:551:503:407:20
2:00203 W1:002:004:008:00
2:10159 W1:052:104:208:40
2:20128 W1:102:204:409:20
2:30104 W1:152:305:0010:00
2:4085 W1:202:405:2010:40
2:5071 W1:252:505:4011:20
3:0060 W1:303:006:0012:00

The split is your pace to cover 500m — a 2:00 split holds 500m every two minutes (~203 W). It's always /500m: that's the metric every rowing machine shows, in every country. Watts follow the Concept2 model (2.80 ÷ pace³).