← Ignite

Pace & distance tables

A quick reference for planning intervals. The treadmill is measured by speed; the rower by a /500m split — the standard erg pace — so each has its own table. Times are how long it takes to cover each distance at that pace.

Treadmill

Speed/ mile/ km400 m800 m1 mile5 K
3.0 mph· 4.8 km/h20:0012:264:589:5720:001:02:08
3.5 mph· 5.6 km/h17:0910:394:168:3117:0953:16
4.0 mph· 6.4 km/h15:009:193:447:2715:0046:36
4.5 mph· 7.2 km/h13:208:173:196:3813:2041:25
5.0 mph· 8.0 km/h12:007:272:595:5812:0037:17
5.5 mph· 8.9 km/h10:556:472:435:2510:5533:54
6.0 mph· 9.7 km/h10:006:132:294:5810:0031:04
6.5 mph· 10.5 km/h9:145:442:184:359:1428:41
7.0 mph· 11.3 km/h8:345:202:084:168:3426:38
7.5 mph· 12.1 km/h8:004:581:593:598:0024:51
8.0 mph· 12.9 km/h7:304:401:523:447:3023:18
8.5 mph· 13.7 km/h7:044:231:453:317:0421:56
9.0 mph· 14.5 km/h6:404:091:393:196:4020:43
10.0 mph· 16.1 km/h6:003:441:292:596:0018:38
11.0 mph· 17.7 km/h5:273:231:212:435:2716:57
12.0 mph· 19.3 km/h5:003:061:152:295:0015:32

Example: at 6.0 mph a mile takes 10:00. Bump to 7.5 mph and it’s 8:00.

Rowing

Split / 500mWatts250 m500 m1000 m2000 m
1:30480 W0:451:303:006:00
1:40350 W0:501:403:206:40
1:50263 W0:551:503:407:20
2:00203 W1:002:004:008:00
2:10159 W1:052:104:208:40
2:20128 W1:102:204:409:20
2:30104 W1:152:305:0010:00
2:4085 W1:202:405:2010:40
2:5071 W1:252:505:4011:20
3:0060 W1:303:006:0012:00

The split is your pace to cover 500m — a 2:00 split holds 500m every two minutes (~203 W). It's always /500m: that's the metric every rowing machine shows, in every country. Watts follow the Concept2 model (2.80 ÷ pace³).